トップ › 補助金がある市区町村

空き家の補助金がある市区町村一覧
解体・改修・家財処分(公式サイトで確認できた分)
写真:Helena Jankovičová Kováčová/Pexels
市区町村の公式サイトで内容を確認できた18市区町村・23件の制度です。補助額・条件・受付期間は、確認した時点で公式サイトに書かれていたとおりに載せています。年度ごとに内容が変わり、予算に達すると受付が終わるので、申し込む前に必ず市区町村の窓口で確認してください。
申請の順番に注意 ほとんどの制度は、工事の契約・着工の前に申請して交付決定を受ける必要があります。先に契約すると対象外になります。
| 市区町村 | 制度 | 種類 | 補助額 | 受付・期限 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市 | 札幌市危険空家等除却補助制度(通常型) | 解体 | 除却工事費の3分の1、国が定める標準除却費×延べ面積×10分の8、50万円のいずれか低い額 | 令和8年5月15日〜9月30日(事前確認の依頼は9月16日まで。予算に達し次第終了) |
| 北海道 札幌市 | 札幌市危険空家等除却補助制度(地域連携型) | 解体 | 通常型より引き上げ、上限150万円 | 令和8年5月15日〜9月30日(予算に達し次第終了) |
| 宮城 仙台市 | 仙台市特定空家等除却促進補助事業 | 解体 | 対象経費の3分の1、上限50万円 | 令和8年5月11日〜12月28日。事前の判定に3週間ほどかかり、交付決定前の着工は対象外 |
| 群馬 高崎市 | 空き家解体助成金 | 解体 | 解体にかかった費用の5分の4(上限100万円は令和6年度の市の広報の記載) | 令和8年度は予算額に達し受付終了 |
| 群馬 高崎市 | 空き家管理助成金 | その他 | 管理にかかった費用の2分の1(上限20万円は令和6年度の市の広報の記載) | 令和8年4月15日から受付 |
| 千葉 千葉市 | 住宅の除却費補助制度 | 解体 | 工事費の23%、限度20万円(密集住宅市街地は30万円)。消費税を除く | 令和8年度の受付(5月1日〜8月31日)は終了 |
| 神奈川 横浜市 | 住宅除却補助制度 | 解体 | 昭和56年5月末以前の住宅は50万円。昭和56年6月〜平成12年5月末の住宅は課税世帯20万円・非課税世帯40万円 | — |
| 神奈川 横浜市 | 建築物不燃化推進事業補助(エリア限定) | 解体 | 最大150万円(床面積・見積金額により設定) | — |
| 神奈川 川崎市 | 住宅等不燃化推進事業(老朽建築物除却工事) | 解体 | 最大100万円 | 年度後半の申請は支払いが遅くなることがある |
| 神奈川 相模原市 | 危険な老朽空き家等除却費補助金 | 解体 | 補助対象経費の2分の1、床面積×標準除却費(木造36,000円/㎡・非木造51,000円/㎡)、上限50万円(非課税世帯は80万円)のいずれか低い額 | 事前調査の申込は工事をする年度の10月末まで、交付申請は11月末まで(予算に達し次第終了) |
| 新潟 新潟市 | 新潟市空き家活用推進事業(跡地活用タイプ) | 解体 | 未接道地の購入費・未接道地の空き家の解体費の3分の1、最大50万円 | 令和8年度分は予算上限に達し、8月28日に受付終了 |
| 新潟 新潟市 | 新潟市空き家活用推進事業(移住定住活用タイプ) | 取得・活用 | 購入費の2分の1(最大100万円)、リフォーム費の2分の1(最大100万円)、併用で最大200万円 | 令和8年度分は予算上限に達し、8月28日に受付終了 |
| 静岡 浜松市 | 浜松市空家等除却促進事業費補助金 | 解体 | 解体費用の3分の1、最大50万円 | 事前相談は令和8年4月20日〜12月25日(先着順・定員20名で締め切ることあり) |
| 愛知 名古屋市 | 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金 | 解体 | 評価75点以上は工事費の3分の1(最大40万円)、125点以上は3分の2(最大80万円) | 先着順・予算に達し次第終了。交付決定前の着手は対象外 |
| 京都 京都市 | 空き家活用・流通支援専門家派遣制度 | その他 | 無料(空き家相談員と建築士を現地に派遣) | 令和8年4月1日から受付 |
| 大阪 大阪市 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 | 解体 | 解体・整地の費用と市が定める額の低いほうの1/2以内(戸建て105万円/戸)。重点対策地区は4/5以内(戸建て170万円/戸) | 4月1日〜12月28日。着工予定日の40日以上前に申請。交付申請前に工事契約すると原則対象外 |
| 兵庫 神戸市 | 神戸市老朽空家等解体補助制度 | 解体 | 床面積に応じて20万〜60万円(3戸以上・100㎡以上の共同住宅は最大100万円) | 2026年3月2日〜2027年1月12日(2026年8月末時点で予算の54%に到達) |
| 広島 広島市 | 広島市老朽危険空家等除却補助制度 | 解体 | 除却工事費の3分の1と、国の標準除却費(木造36,000円/㎡・非木造51,000円/㎡)×延べ面積×8/10の低いほう。上限50万円 | 令和8年6月1日から先着順。交付決定前に除却工事の契約をすると対象外 |
| 広島 呉市 | 危険建物除却促進事業補助金 | 解体 | 交付対象経費の30%、上限30万円(道路幅員が1.8m未満などの場合は50万円) | 危険建物の認定申請は令和8年9月30日まで。交付申請は認定から30日以内かつ令和8年10月30日まで |
| 広島 呉市 | 空き家家財道具等処分支援事業 | 家財処分 | 補助率1/2、上限10万円 | 令和8年4月13日から、交付申請は令和8年12月15日まで(予算により前倒し終了あり) |
| 福岡 福岡市 | 福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進) | 改修 | 改修工事費・設計費・家財の撤去処分費などの合計の2分の1、上限100万円 | 令和8年4月1日から随時(予算に達し次第終了) |
| 福岡 北九州市 | 北九州市老朽空き家等除却促進事業 | 解体 | 除却に要した額と市の基準額の低いほうの3分の1以内、1棟あたり上限30万円 | 令和8年4月20日から。判定依頼は12月21日まで、交付申請は12月28日まで(予算枠に達したら終了) |
| 熊本 熊本市 | 熊本市老朽空き家除却促進事業補助金 | 解体 | 除却費(税抜)×8/10×2/3と、延べ床面積×標準単価(木造36,000円・非木造51,000円)×8/10×2/3の少ないほう。上限40万円 | 令和8年4月13日〜12月28日(募集は80戸程度) |
自分の市区町村の制度を調べるには
ここに載っていない市区町村にも、補助制度があることがあります。市区町村のページから公式サイトを開き、「空き家 解体 補助」で探すのが確実です。担当は建築・住宅・まちづくり系の課であることが多く、窓口に電話で聞くのがいちばん早い場合もあります。探し方と注意点は空き家の解体費用と補助金にまとめています。
▲ ページの先頭へ